Reviews about nbctv.com
Keywords Values
Domains suggestions for nbctv.com
| NBC (an acronym for National Broadcasting Company, its former corporate name) is an American television network headquartered in the GE Building in New York City"s Rockefeller Center. It is sometimes referred to as the Peacock Network due to its stylized peacock logo. The network is now part of the media company NBC Universal and supplies programming to more than 200 affiliated U.S. stations. NBC Universal is a unit of General Electric (GE) and Vivendi. Formed in 1926 by RCA, control of NBC passed to GE in 1986 following GE"s $6.4 billion purchase of RCA. Since this acquisition, the chief executive of NBC (now NBC Universal) has been Bob Wright. The Peacock Network"s corporate name was shrunk from "National Broadcasting Company, Inc." to "NBC Universal, Inc." following the merger with French Vivendi Universal"s Entertainment division, then-owner of Universal Studios, in May 2004. NBC still uses the full name during official and occasional broadcasts, such as its coverage of the Macy"s Thanksgiving Day Parade. |
Keywords Values
| cbs news | 2760 | 24 | 898 | 24 | 950 |
| nbc news today | 4158 | 42 | 203 | 42 | 219 |
| nbccolumbus | 3267 | 33 | 499 | 33 | 533 |
| nbchdtv | 2079 | 21 | 425 | 21 | 483 |
| nbcnewschannel | 4158 | 42 | 762 | 42 | 778 |
| localnews | 2673 | 27 | 874 | 27 | 920 |
| tv guide | 768 | 24 | 428 | 24 | 480 |
| nbctvshows | 2970 | 30 | 986 | 30 | 1026 |
| today nbc | 2700 | 27 | 512 | 27 | 558 |
| abcnews | 2079 | 21 | 568 | 21 | 626 |
| weather nbc | 3201 | 33 | 967 | 33 | 1001 |
| todaynbc | 2400 | 24 | 502 | 24 | 554 |
| channel 7 | 2619 | 27 | 475 | 27 | 521 |
| wwwnbc | 2142 | 18 | 714 | 18 | 778 |
| nbctodaycom | 3267 | 33 | 1033 | 33 | 1067 |
| channel4 | 2328 | 24 | 279 | 24 | 331 |
| nbcchicago | 2970 | 30 | 698 | 30 | 738 |
| nbc 3 | 1485 | 15 | 438 | 15 | 508 |
| weatherchannel | 4074 | 42 | 64 | 42 | 80 |
| nbc columbus | 3564 | 36 | 355 | 36 | 383 |
| nbc11news | 2673 | 27 | 436 | 27 | 482 |
| nbcboston | 2673 | 27 | 540 | 27 | 586 |
| nbctv | 1485 | 15 | 501 | 15 | 571 |
| nbc studios tour | 4752 | 48 | 812 | 48 | 816 |
| nbcstudiostour | 4158 | 42 | 410 | 42 | 426 |
| cbsnews | 2415 | 21 | 827 | 21 | 885 |
| nbctelevisionstation | 5940 | 60 | 999 | 60 | 979 |
| nbcbreakingnews | 4455 | 45 | 678 | 45 | 688 |
| nbc new | 2079 | 21 | 688 | 21 | 746 |
| theofficenbc | 3636 | 36 | 627 | 36 | 655 |
| nbc channel | 3267 | 33 | 475 | 33 | 509 |
| shop nbc | 2664 | 24 | 564 | 24 | 616 |
| tvguidenbc | 3090 | 30 | 781 | 30 | 821 |
| www nbc com | 3927 | 33 | 940 | 33 | 974 |
| weekend nbc | 3333 | 33 | 977 | 33 | 1011 |
| theapprenticenbc | 4848 | 48 | 519 | 48 | 523 |
| nbctvschedule | 3861 | 39 | 793 | 39 | 815 |
| nbc 5 | 1485 | 15 | 362 | 15 | 432 |
| nbc days of our lives | 6237 | 63 | 489 | 63 | 463 |
| school closings | 4680 | 45 | 283 | 45 | 293 |
| nbclocalnews | 3564 | 36 | 930 | 36 | 958 |
| nbctvshow | 2673 | 27 | 387 | 27 | 433 |
| today show | 3000 | 30 | 746 | 30 | 786 |
| nbc morning show | 4752 | 48 | 389 | 48 | 393 |
| katie couric | 4176 | 36 | 91 | 36 | 119 |
| channel13 | 2619 | 27 | 743 | 27 | 789 |
| channel 8 | 2619 | 27 | 623 | 27 | 669 |
| nbc news channel | 4752 | 48 | 771 | 48 | 775 |
| wwwnbcpassionscom | 6069 | 51 | 189 | 51 | 187 |
| channel 4 | 2619 | 27 | 644 | 27 | 690 |
| local news | 2970 | 30 | 71 | 30 | 111 |
| nbc news | 2376 | 24 | 571 | 24 | 623 |
| nbc 4 | 1485 | 15 | 145 | 15 | 215 |
| nbccom | 1782 | 18 | 544 | 18 | 608 |
| west wing on nbc | 5520 | 48 | 359 | 48 | 363 |
| nbcchannel4 | 3267 | 33 | 531 | 33 | 565 |
| friends nbc | 3465 | 33 | 365 | 33 | 399 |
| nbc conan obrien | 4752 | 48 | 297 | 48 | 301 |
| localnbc | 2376 | 24 | 154 | 24 | 206 |
| the today show nbc | 5454 | 54 | 1052 | 54 | 1044 |
| tv listings | 1056 | 33 | 872 | 33 | 906 |
| theapprentice | 3939 | 39 | 610 | 39 | 632 |
| nbc apprentice | 4158 | 42 | 579 | 42 | 595 |
| nbc extra | 2673 | 27 | 617 | 27 | 663 |
| channel11 | 2619 | 27 | 504 | 27 | 550 |
| fox news | 2880 | 24 | 504 | 24 | 556 |
| nbc joey | 2376 | 24 | 84 | 24 | 136 |
| nbc katie couric | 4752 | 48 | 279 | 48 | 283 |
| nbc 11 news | 3267 | 33 | 860 | 33 | 894 |
| channel7 | 2328 | 24 | 510 | 24 | 562 |
| nbccasting | 2970 | 30 | 498 | 30 | 538 |
| nbc5dallas | 2970 | 30 | 750 | 30 | 790 |
| nbc tv show | 3267 | 33 | 878 | 33 | 912 |
| the today show | 4242 | 42 | 226 | 42 | 242 |
| channel 10 nbc | 4074 | 42 | 103 | 42 | 119 |
| nbcwestwing | 3267 | 33 | 933 | 33 | 967 |
| nbc television | 4158 | 42 | 941 | 42 | 957 |
| tv guide nbc | 1152 | 36 | 692 | 36 | 720 |
| tv schedule | 1056 | 33 | 655 | 33 | 689 |
| nbc affiliate | 3861 | 39 | 76 | 39 | 98 |
| nbc5 | 1188 | 12 | 284 | 12 | 360 |
| nbcweb | 1782 | 18 | 681 | 18 | 745 |
| nbcjoey | 2079 | 21 | 604 | 21 | 662 |
| nbc tv | 1782 | 18 | 419 | 18 | 483 |
| nbcnightlynews | 4158 | 42 | 231 | 42 | 247 |
| www nbc passions com | 7140 | 60 | 953 | 60 | 933 |
| officenbc | 2754 | 27 | 925 | 27 | 971 |
| daysofourlives | 5082 | 42 | 562 | 42 | 578 |
| nbc games | 2673 | 27 | 168 | 27 | 214 |
| breaking news | 3939 | 39 | 67 | 39 | 89 |
| nbcextra | 2376 | 24 | 541 | 24 | 593 |
| nbc west wing | 3861 | 39 | 1019 | 39 | 1041 |
| www nbc | 2499 | 21 | 619 | 21 | 677 |
| nbcdallas | 2673 | 27 | 81 | 27 | 127 |
| nbc4 | 1188 | 12 | 581 | 12 | 657 |
| channel5 | 2328 | 24 | 99 | 24 | 151 |
| nbcuniversal | 3564 | 36 | 570 | 36 | 598 |
| the office nbc | 4242 | 42 | 671 | 42 | 687 |
| thetodayshownbc | 4545 | 45 | 350 | 45 | 360 |
| nbcgames | 2376 | 24 | 384 | 24 | 436 |
| nbc houston | 3267 | 33 | 148 | 33 | 182 |
| nbc breaking news | 5049 | 51 | 823 | 51 | 821 |
| nbc shows | 2673 | 27 | 107 | 27 | 153 |
| nbc3 | 1188 | 12 | 972 | 12 | 1048 |
| nbcconanobrien | 4158 | 42 | 998 | 42 | 1014 |
| nbc com | 2079 | 21 | 161 | 21 | 219 |
| nbc chicago | 3267 | 33 | 892 | 33 | 926 |
| nbc10 | 1485 | 15 | 869 | 15 | 939 |
| tvstations | 3450 | 30 | 826 | 30 | 866 |
| nbc los angeles | 4455 | 45 | 526 | 45 | 536 |
| donald trump | 3960 | 36 | 926 | 36 | 954 |
| nbcdeal | 2079 | 21 | 89 | 21 | 147 |
| todayshow | 2700 | 27 | 171 | 27 | 217 |
| nbctoledo | 2673 | 27 | 500 | 27 | 546 |
| channel10nbc | 3492 | 36 | 504 | 36 | 532 |
| todayshowonnbc | 4200 | 42 | 375 | 42 | 391 |
| channel12 | 2619 | 27 | 393 | 27 | 439 |
| nbcschedule | 3267 | 33 | 399 | 33 | 433 |
| nbc 5 dallas | 3564 | 36 | 889 | 36 | 917 |
| days nbc | 2904 | 24 | 530 | 24 | 582 |
| tvschedule | 3450 | 30 | 423 | 30 | 463 |
| nbcapprentice | 3861 | 39 | 408 | 39 | 430 |
| nbc tv schedule | 4455 | 45 | 531 | 45 | 541 |
| nbctelevision | 3861 | 39 | 1030 | 39 | 1052 |
| nbckatiecouric | 4158 | 42 | 465 | 42 | 481 |
| nbcnew | 1782 | 18 | 73 | 18 | 137 |
| nbcchannel | 2970 | 30 | 95 | 30 | 135 |
| the today show on nbc | 6363 | 63 | 1020 | 63 | 994 |
| nbc contact | 3267 | 33 | 716 | 33 | 750 |
| nbclosangeles | 3861 | 39 | 408 | 39 | 430 |
| channel 12 | 2910 | 30 | 347 | 30 | 387 |
| tvlistings | 3240 | 30 | 828 | 30 | 868 |
| nbc boston | 2970 | 30 | 171 | 30 | 211 |
| tvguide | 2163 | 21 | 418 | 21 | 476 |
| nbc today com | 3861 | 39 | 796 | 39 | 818 |
| nbc capital | 3267 | 33 | 129 | 33 | 163 |
| msnbc | 1650 | 15 | 551 | 15 | 621 |
| nbc schedule | 3564 | 36 | 652 | 36 | 680 |
| nbc channel 5 | 3861 | 39 | 989 | 39 | 1011 |
| nbc local news | 4158 | 42 | 374 | 42 | 390 |
| local nbc | 2673 | 27 | 123 | 27 | 169 |
| office nbc | 3060 | 30 | 869 | 30 | 909 |
| nbc toledo | 2970 | 30 | 429 | 30 | 469 |
| nbcsitcoms | 2970 | 30 | 270 | 30 | 310 |
| wwwnbccom | 3213 | 27 | 339 | 27 | 385 |
| nbcaffiliate | 3564 | 36 | 903 | 36 | 931 |
| channel 10 | 2910 | 30 | 602 | 30 | 642 |
| nbcshow | 2079 | 21 | 698 | 21 | 756 |
| nbcshows | 2376 | 24 | 257 | 24 | 309 |
| donaldtrump | 3630 | 33 | 457 | 33 | 491 |
| channel 7 news | 4074 | 42 | 225 | 42 | 241 |
| passions nbc | 4140 | 36 | 662 | 36 | 690 |
| the apprentice | 4242 | 42 | 835 | 42 | 851 |
| televisionstations | 5832 | 54 | 722 | 54 | 714 |
| nbc universal | 3861 | 39 | 655 | 39 | 677 |
| nbc tv shows | 3564 | 36 | 252 | 36 | 280 |
| nbc web | 2079 | 21 | 743 | 21 | 801 |
| nbc television station | 6534 | 66 | 747 | 66 | 715 |
| channel 11 | 2910 | 30 | 203 | 30 | 243 |
| nbc deal | 2376 | 24 | 429 | 24 | 481 |
| nbc sports | 2970 | 30 | 80 | 30 | 120 |
| channel 5 | 2619 | 27 | 516 | 27 | 562 |
| nbcsports | 2673 | 27 | 229 | 27 | 275 |
| breakingnews | 3636 | 36 | 227 | 36 | 255 |
| weathernbc | 2910 | 30 | 915 | 30 | 955 |
| daysnbc | 2541 | 21 | 979 | 21 | 1037 |
| nbc show | 2376 | 24 | 311 | 24 | 363 |
| foxnews | 2520 | 21 | 442 | 21 | 500 |
| shopnbc | 2331 | 21 | 595 | 21 | 653 |
| nbchouston | 2970 | 30 | 266 | 30 | 306 |
| nbc nightly news | 4752 | 48 | 800 | 48 | 804 |
| nbctodayshow | 3564 | 36 | 705 | 36 | 733 |
| nbcnews | 2079 | 21 | 96 | 21 | 154 |
| schoolclosings | 4368 | 42 | 193 | 42 | 209 |
| passionsnbc | 3795 | 33 | 942 | 33 | 976 |
| weekendnbc | 3030 | 30 | 416 | 30 | 456 |
| katiecouric | 3828 | 33 | 50 | 33 | 84 |
| nbc 10 | 1782 | 18 | 499 | 18 | 563 |
| today show on nbc | 5100 | 51 | 113 | 51 | 111 |
| nbc sitcoms | 3267 | 33 | 283 | 33 | 317 |
| nbcchannel5 | 3267 | 33 | 938 | 33 | 972 |
| nbc today show | 4158 | 42 | 286 | 42 | 302 |
| days of our lives | 6171 | 51 | 926 | 51 | 924 |
| nbcmorningshow | 4158 | 42 | 740 | 42 | 756 |
| channel10 | 2619 | 27 | 939 | 27 | 985 |
| television stations | 6156 | 57 | 547 | 57 | 533 |
| abc news | 2376 | 24 | 937 | 24 | 989 |
| nbc station | 3267 | 33 | 666 | 33 | 700 |
| thetodayshowonnbc | 5151 | 51 | 221 | 51 | 219 |
| nbc dallas | 2970 | 30 | 115 | 30 | 155 |
| nbcdaysofourlives | 5049 | 51 | 89 | 51 | 87 |
| thetodayshow | 3636 | 36 | 255 | 36 | 283 |
| nbc casting | 3267 | 33 | 607 | 33 | 641 |
| friendsnbc | 3150 | 30 | 270 | 30 | 310 |
| channel 13 | 2910 | 30 | 439 | 30 | 479 |
| nbc channel 4 | 3861 | 39 | 498 | 39 | 520 |
| tv stations | 1056 | 33 | 231 | 33 | 265 |
| nbcnewstoday | 3564 | 36 | 731 | 36 | 759 |
| nbc hdtv | 2376 | 24 | 903 | 24 | 955 |
| nbccapital | 2970 | 30 | 801 | 30 | 841 |
| the apprentice nbc | 5454 | 54 | 985 | 54 | 977 |
| nbccontact | 2970 | 30 | 661 | 30 | 701 |
| channel8 | 2328 | 24 | 464 | 24 | 516 |
| channel7news | 3492 | 36 | 41 | 36 | 69 |
| weather channel | 4365 | 45 | 826 | 45 | 836 |
| nbcstation | 2970 | 30 | 378 | 30 | 418 |
| westwingonnbc | 4485 | 39 | 429 | 39 | 451 |
Domains suggestions for nbctv.com
| www.today-show.com | 334 | 376 | 142 | 334 | 392 |
| www.nbc-5-dallas.com | 393 | 441 | 147 | 393 | 445 |
| www.nbc-5.com | 398 | 425 | 126 | 398 | 471 |
| www.nbcchicago.com | 383 | 425 | 141 | 383 | 441 |
| www.westwingonnbc.com | 995 | 1046 | 166 | 995 | 1044 |
| www.weather-nbc.com | 194 | 239 | 142 | 194 | 249 |
| www.nbc-today-show.com | 208 | 262 | 153 | 208 | 254 |
| www.theapprenticenbc.com | 59 | 119 | 161 | 59 | 99 |
| www.nbc-news.com | 523 | 559 | 135 | 523 | 587 |
| www.nbc-3.com | 937 | 964 | 126 | 937 | 1010 |
| www.nbchdtv.com | 940 | 973 | 132 | 940 | 1007 |
| www.channel4.com | 830 | 866 | 133 | 830 | 894 |
| www.nbc-station.com | 421 | 466 | 144 | 421 | 476 |
| www.nbc-universal.com | 857 | 908 | 150 | 857 | 906 |
| www.nbcdaysofourlives.com | 329 | 392 | 162 | 329 | 366 |
| www.nbc-hdtv.com | 339 | 375 | 135 | 339 | 403 |
| www.nbc-nightly-news.com | 221 | 281 | 159 | 221 | 261 |
| www.nbc-web.com | 161 | 194 | 132 | 161 | 228 |
| www.foxnews.com | 381 | 414 | 153 | 381 | 448 |
| www.days-nbc.com | 489 | 525 | 157 | 489 | 553 |
| www.nbctv.fr | 946 | 970 | 123 | 946 | 1022 |
| www.channel12.com | 754 | 793 | 136 | 754 | 815 |
| www.nbcdallas.com | 107 | 146 | 138 | 107 | 168 |
| www.nbctv.pl | 839 | 863 | 123 | 839 | 915 |
| www.days-of-our-lives.com | 682 | 745 | 184 | 682 | 719 |
| www.friends-nbc.com | 109 | 154 | 150 | 109 | 164 |
| www.nbctv.biz | 915 | 942 | 126 | 915 | 988 |
| www.nbckatiecouric.com | 266 | 320 | 153 | 266 | 312 |
| www.todayshow.com | 920 | 959 | 139 | 920 | 981 |
| www.nbc11news.com | 142 | 181 | 138 | 142 | 203 |
| www.tv-guide-nbc.com | 710 | 758 | 93 | 710 | 762 |
| www.www-nbc-com.com | 253 | 298 | 164 | 253 | 308 |
| www.nbctv.co.uk | 534 | 567 | 132 | 534 | 601 |
| www.nbc-channel-5.com | 108 | 159 | 150 | 108 | 157 |
| www.nbctv.it | 636 | 660 | 123 | 636 | 712 |
| www.nbc-tv-shows.com | 529 | 577 | 147 | 529 | 581 |
| www.cbsnews.com | 301 | 334 | 148 | 301 | 368 |
| www.thetodayshownbc.com | 843 | 900 | 158 | 843 | 886 |
| www.nbcshow.com | 588 | 621 | 132 | 588 | 655 |
| www.nbcnewstoday.com | 824 | 872 | 147 | 824 | 876 |
| www.channel10nbc.com | 780 | 828 | 145 | 780 | 832 |
| www.wwwnbccom.com | 528 | 567 | 158 | 528 | 589 |
| www.nbctv.om | 653 | 677 | 123 | 653 | 729 |
| www.the-office-nbc.com | 200 | 254 | 155 | 200 | 246 |
| www.today-show-on-nbc.com | 384 | 447 | 163 | 384 | 421 |
| www.nbctv.es | 982 | 1006 | 123 | 982 | 1058 |
| www.katie-couric.com | 539 | 587 | 164 | 539 | 591 |
| www.channel5.com | 605 | 641 | 133 | 605 | 669 |
| www.katiecouric.com | 143 | 188 | 161 | 143 | 198 |
| www.nbc-sitcoms.com | 919 | 964 | 144 | 919 | 974 |
| www.local-news.com | 94 | 136 | 141 | 94 | 152 |
| www.nbc-katie-couric.com | 88 | 148 | 159 | 88 | 128 |
| www.nbcdeal.com | 673 | 706 | 132 | 673 | 740 |
| www.channel-5.com | 200 | 239 | 136 | 200 | 261 |
| www.nbc-local-news.com | 926 | 980 | 153 | 926 | 972 |
| www.nbctv.net | 354 | 381 | 126 | 354 | 427 |
| www.nbcchannel.com | 308 | 350 | 141 | 308 | 366 |
| www.weatherchannel.com | 841 | 895 | 151 | 841 | 887 |
| www.nbctoledo.com | 619 | 658 | 138 | 619 | 680 |
| www.theapprentice.com | 227 | 278 | 152 | 227 | 276 |
| www.channel13.com | 982 | 1021 | 136 | 982 | 1043 |
| www.shop-nbc.com | 329 | 365 | 147 | 329 | 393 |
| www.nbcstation.com | 480 | 522 | 141 | 480 | 538 |
| www.todayshowonnbc.com | 516 | 570 | 154 | 516 | 562 |
| www.nbc-morning-show.com | 436 | 496 | 159 | 436 | 476 |
| www.tvstations.com | 115 | 157 | 157 | 115 | 173 |
| www.tv-listings.com | 45 | 90 | 90 | 45 | 100 |
| www.channel10.com | 736 | 775 | 136 | 736 | 797 |
| www.localnews.com | 958 | 997 | 138 | 958 | 1019 |
| www.weathernbc.com | 632 | 674 | 139 | 632 | 690 |
| www.tv-schedule.com | 559 | 604 | 90 | 559 | 614 |
| www.the-apprentice.com | 737 | 791 | 155 | 737 | 783 |
| www.nbc-channel.com | 160 | 205 | 144 | 160 | 215 |
| www.wwwnbc.com | 212 | 242 | 149 | 212 | 282 |
| www.www-nbc.com | 937 | 970 | 152 | 937 | 1004 |
| www.nbcaffiliate.com | 544 | 592 | 147 | 544 | 596 |
| www.nbc3.com | 193 | 217 | 123 | 193 | 269 |
| www.nbcbreakingnews.com | 475 | 532 | 156 | 475 | 518 |
| www.nbc-television-station.com | 148 | 226 | 177 | 148 | 170 |
| www.weekendnbc.com | 335 | 377 | 143 | 335 | 393 |
| www.nbc-11-news.com | 394 | 439 | 144 | 394 | 449 |
| www.daysofourlives.com | 241 | 295 | 175 | 241 | 287 |
| www.nbcgames.com | 423 | 459 | 135 | 423 | 487 |
| www.wwwnbcpassionscom.com | 66 | 129 | 182 | 66 | 103 |
| www.breakingnews.com | 440 | 488 | 149 | 440 | 492 |
| www.nbcnew.com | 349 | 379 | 129 | 349 | 419 |
| www.nbcjoey.com | 420 | 453 | 132 | 420 | 487 |
| www.channel-13.com | 748 | 790 | 139 | 748 | 806 |
| www.nbctvshows.com | 189 | 231 | 141 | 189 | 247 |
| www.channel-7-news.com | 38 | 92 | 151 | 38 | 84 |
| www.tvlistings.com | 974 | 1016 | 150 | 974 | 1032 |
| www.nbccasting.com | 170 | 212 | 141 | 170 | 228 |
| www.nbctelevision.com | 366 | 417 | 150 | 366 | 415 |
| www.channel-8.com | 454 | 493 | 136 | 454 | 515 |
| www.tvschedule.com | 686 | 728 | 157 | 686 | 744 |
| www.nbcwestwing.com | 802 | 847 | 144 | 802 | 857 |
| www.school-closings.com | 568 | 625 | 161 | 568 | 611 |
| www.channel7news.com | 730 | 778 | 145 | 730 | 782 |
| www.nbchouston.com | 537 | 579 | 141 | 537 | 595 |
| www.nbcconanobrien.com | 526 | 580 | 153 | 526 | 572 |
| www.nbc-games.com | 362 | 401 | 138 | 362 | 423 |
| www.channel8.com | 96 | 132 | 133 | 96 | 160 |
| www.passionsnbc.com | 262 | 307 | 160 | 262 | 317 |
| www.msnbc.com | 521 | 548 | 137 | 521 | 594 |
| www.nbc-tv.com | 308 | 338 | 129 | 308 | 378 |
| www.breaking-news.com | 199 | 250 | 152 | 199 | 248 |
| www.nbc-joey.com | 64 | 100 | 135 | 64 | 128 |
| www.nbc-tv-schedule.com | 501 | 558 | 156 | 501 | 544 |
| www.nbctv.co | 674 | 698 | 123 | 674 | 750 |
| www.nbctv.us | 211 | 235 | 123 | 211 | 287 |
| www.nbc-chicago.com | 836 | 881 | 144 | 836 | 891 |
| www.nbc-channel-4.com | 67 | 118 | 150 | 67 | 116 |
| www.abcnews.com | 452 | 485 | 132 | 452 | 519 |
| www.nbc-shows.com | 258 | 297 | 138 | 258 | 319 |
| www.localnbc.com | 133 | 169 | 135 | 133 | 197 |
| www.nbccom.com | 891 | 921 | 129 | 891 | 961 |
| www.nbc5.com | 606 | 630 | 123 | 606 | 682 |
| www.nbcchannel5.com | 552 | 597 | 144 | 552 | 607 |
| www.nbc-days-of-our-lives.com | 638 | 713 | 174 | 638 | 663 |
| www.nbc10.com | 794 | 821 | 126 | 794 | 867 |
| www.nbctodayshow.com | 590 | 638 | 147 | 590 | 642 |
| www.schoolclosings.com | 612 | 666 | 158 | 612 | 658 |
| www.nbccapital.com | 964 | 1006 | 141 | 964 | 1022 |
| www.donaldtrump.com | 956 | 1001 | 155 | 956 | 1011 |
| www.nbc-studios-tour.com | 65 | 125 | 159 | 65 | 105 |
| www.nbcnews.com | 650 | 683 | 132 | 650 | 717 |
| www.nbctv.cm | 757 | 781 | 123 | 757 | 833 |
| www.nbc4.com | 633 | 657 | 123 | 633 | 709 |
| www.the-today-show.com | 380 | 434 | 155 | 380 | 426 |
| www.tv-stations.com | 294 | 339 | 90 | 294 | 349 |
| www.nbc-contact.com | 158 | 203 | 144 | 158 | 213 |
| www.donald-trump.com | 741 | 789 | 158 | 741 | 793 |
| www.nbctvschedule.com | 389 | 440 | 150 | 389 | 438 |
| www.nbcmorningshow.com | 420 | 474 | 153 | 420 | 466 |
| www.nbc-casting.com | 262 | 307 | 144 | 262 | 317 |
| www.theofficenbc.com | 697 | 745 | 149 | 697 | 749 |
| www.fox-news.com | 618 | 654 | 156 | 618 | 682 |
| www.channel-12.com | 326 | 368 | 139 | 326 | 384 |
| www.www-nbc-passions-com.com | 197 | 269 | 191 | 197 | 225 |
| www.nbcnightlynews.com | 292 | 346 | 153 | 292 | 338 |
| www.televisionstations.com | 537 | 603 | 174 | 537 | 571 |
| www.office-nbc.com | 32 | 74 | 144 | 32 | 90 |
| www.nbcschedule.com | 358 | 403 | 144 | 358 | 413 |
| www.nbctodaycom.com | 988 | 1033 | 144 | 988 | 1043 |
| www.nbc-deal.com | 289 | 325 | 135 | 289 | 353 |
| www.channel-7.com | 490 | 529 | 136 | 490 | 551 |
| www.nbc-today-com.com | 879 | 930 | 150 | 879 | 928 |
| www.channel-10-nbc.com | 895 | 949 | 151 | 895 | 941 |
| www.tvguidenbc.com | 42 | 84 | 145 | 42 | 100 |
| www.nbctv.uk | 516 | 540 | 123 | 516 | 592 |
| www.nbc-toledo.com | 689 | 731 | 141 | 689 | 747 |
| www.nbctv.ro | 631 | 655 | 123 | 631 | 707 |
| www.nbc-houston.com | 128 | 173 | 144 | 128 | 183 |
| www.nbc-television.com | 652 | 706 | 153 | 652 | 698 |
| www.nbc-schedule.com | 586 | 634 | 147 | 586 | 638 |
| www.nbc5dallas.com | 192 | 234 | 141 | 192 | 250 |
| www.nbc-columbus.com | 302 | 350 | 147 | 302 | 354 |
| www.nbc-apprentice.com | 342 | 396 | 153 | 342 | 388 |
| www.channel-11.com | 825 | 867 | 139 | 825 | 883 |
| www.nbcuniversal.com | 681 | 729 | 147 | 681 | 733 |
| www.nbclosangeles.com | 635 | 686 | 150 | 635 | 684 |
| www.nbc-extra.com | 983 | 1022 | 138 | 983 | 1044 |
| www.nbc-affiliate.com | 422 | 473 | 150 | 422 | 471 |
| www.channel-4.com | 24 | 63 | 136 | 24 | 85 |
| www.the-today-show-nbc.com | 402 | 468 | 167 | 402 | 436 |
| www.nbctv.de | 683 | 707 | 123 | 683 | 759 |
| www.nbc-breaking-news.com | 720 | 783 | 162 | 720 | 757 |
| www.today-nbc.com | 20 | 59 | 139 | 20 | 81 |
| www.nbcapprentice.com | 8 | 59 | 150 | 8 | 57 |
| www.nbc-boston.com | 917 | 959 | 141 | 917 | 975 |
| www.nbc-new.com | 311 | 344 | 132 | 311 | 378 |
| www.nbcshows.com | 544 | 580 | 135 | 544 | 608 |
| www.abc-news.com | 948 | 984 | 135 | 948 | 1012 |
| www.todaynbc.com | 669 | 705 | 136 | 669 | 733 |
| www.weather-channel.com | 532 | 589 | 154 | 532 | 575 |
| www.nbctv.info | 237 | 267 | 129 | 237 | 307 |
| www.tv-guide.com | 158 | 194 | 81 | 158 | 222 |
| www.daysnbc.com | 410 | 443 | 154 | 410 | 477 |
| www.nbc-tv-show.com | 131 | 176 | 144 | 131 | 186 |
| www.nbc-dallas.com | 199 | 241 | 141 | 199 | 257 |
| www.nbc-com.com | 926 | 959 | 132 | 926 | 993 |
| www.nbc-10.com | 819 | 849 | 129 | 819 | 889 |
| www.channel-10.com | 829 | 871 | 139 | 829 | 887 |
| www.nbctv.com | 53 | 80 | 126 | 53 | 126 |
| www.thetodayshowonnbc.com | 471 | 534 | 164 | 471 | 508 |
| www.nbctelevisionstation.com | 415 | 487 | 171 | 415 | 443 |
| www.cbs-news.com | 245 | 281 | 151 | 245 | 309 |
| www.nbc-4.com | 772 | 799 | 126 | 772 | 845 |
| www.local-nbc.com | 756 | 795 | 138 | 756 | 817 |
| www.nbctvshow.com | 69 | 108 | 138 | 69 | 130 |
| www.nbcweb.com | 452 | 482 | 129 | 452 | 522 |
| www.friendsnbc.com | 391 | 433 | 147 | 391 | 449 |
| www.nbc-sports.com | 51 | 93 | 141 | 51 | 109 |
| www.shopnbc.com | 873 | 906 | 144 | 873 | 940 |
| www.nbc-show.com | 414 | 450 | 135 | 414 | 478 |
| www.nbc-news-today.com | 453 | 507 | 153 | 453 | 499 |
| www.nbcnewschannel.com | 556 | 610 | 153 | 556 | 602 |
| www.channel7.com | 134 | 170 | 133 | 134 | 198 |
| www.nbcchannel4.com | 472 | 517 | 144 | 472 | 527 |
| www.nbccolumbus.com | 564 | 609 | 144 | 564 | 619 |
| www.nbctv.org | 50 | 77 | 126 | 50 | 123 |
| www.nbc-conan-obrien.com | 783 | 843 | 159 | 783 | 823 |
| www.the-today-show-on-nbc.com | 107 | 182 | 176 | 107 | 132 |
| www.nbcextra.com | 997 | 1033 | 135 | 997 | 1061 |
| www.nbcboston.com | 451 | 490 | 138 | 451 | 512 |
| www.the-apprentice-nbc.com | 639 | 705 | 167 | 639 | 673 |
| www.nbc-news-channel.com | 234 | 294 | 159 | 234 | 274 |
| www.tvguide.com | 609 | 642 | 136 | 609 | 676 |
| www.nbctv.com | 48 | 75 | 126 | 48 | 121 |
| www.nbccontact.com | 364 | 406 | 141 | 364 | 422 |
| www.nbc-los-angeles.com | 807 | 864 | 156 | 807 | 850 |
| www.nbc-capital.com | 973 | 1018 | 144 | 973 | 1028 |
| www.nbcsports.com | 183 | 222 | 138 | 183 | 244 |
| www.weekend-nbc.com | 636 | 681 | 146 | 636 | 691 |
| www.television-stations.com | 25 | 94 | 177 | 25 | 56 |
| www.nbc-west-wing.com | 653 | 704 | 150 | 653 | 702 |
| www.nbcstudiostour.com | 50 | 104 | 153 | 50 | 96 |
